Layer Name: Norte (377 Usuarios) (ID: 1) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -72.18395830
YMin: 11.87768670
XMax: -72.03568170
YMax: 12.08451820
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
Shape | esriFieldTypeGeometry |
ID | esriFieldTypeInteger |
estado_CE | esriFieldTypeString |
estado_cto | esriFieldTypeString |
ctlr | esriFieldTypeInteger |
cto | esriFieldTypeString |
vigencia | esriFieldTypeInteger |
tipo_cto | esriFieldTypeString |
link_SECOP | esriFieldTypeString |
dpto | esriFieldTypeString |
mun | esriFieldTypeString |
localidad | esriFieldTypeString |
longitud | esriFieldTypeDouble |
latitud | esriFieldTypeDouble |
num_comunidades | esriFieldTypeInteger |
num_usuarios | esriFieldTypeInteger |
mod_asociativo | esriFieldTypeString |
grupo_etnico | esriFieldTypeString |
tipo_solucion_energetica | esriFieldTypeString |
capacidad_FNCER | esriFieldTypeDouble |
recursos | esriFieldTypeString |
valor_inversion | esriFieldTypeDouble |
etapa_escuela_TEJ | esriFieldTypeString |
avance_soc | esriFieldTypeDouble |
avance_obra | esriFieldTypeDouble |
energiz_si_no | esriFieldTypeInteger |
Prueb_ener | esriFieldTypeInteger |
fecha_ener | esriFieldTypeDate |
iden_ener_CE | esriFieldTypeString |
voc_productiva | esriFieldTypeString |
proyec_productivo | esriFieldTypeString |
observacion | esriFieldTypeString |
SHP | esriFieldTypeInteger |
Supported Operations: Items