Layer Name: nacional (ID: 29) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562054
YMin: -4.22577969
XMax: -66.84721540
YMax: 13.39472776
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| iso_3166_1 | esriFieldTypeString |
| nom_pais | esriFieldTypeString |
| cod_depart | esriFieldTypeString |
| cod_munici | esriFieldTypeString |
| cod_vereda | esriFieldTypeString |
| nom_depart | esriFieldTypeString |
| nom_munici | esriFieldTypeString |
| nom_centro_poblado | esriFieldTypeString |
| division_adm | esriFieldTypeInteger |
| tipo_centro | esriFieldTypeInteger |
| divipola | esriFieldTypeString |
| tipo_municipio | esriFieldTypeInteger |
| id_indicador | esriFieldTypeString |
| tema | esriFieldTypeString |
| nom_indicador | esriFieldTypeString |
| unidad_medida | esriFieldTypeString |
| valor_indicador | esriFieldTypeString |
| año | esriFieldTypeString |
| mes | esriFieldTypeString |
| tipo_dato | esriFieldTypeString |
| fuente | esriFieldTypeString |
| latitud | esriFieldTypeDouble |
| longitud | esriFieldTypeDouble |
| region | esriFieldTypeString |
| subregion | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items