Layer Name: Solicitudes_Resguardos_Indigenas (ID: 21) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -78.70059002
YMin: -4.18406267
XMax: -67.60055731
YMax: 11.51740000
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| ID_SOLICITUD_LEGALIZACION | esriFieldTypeString |
| ID_RESGUARDO_INDIGENA | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_COMUNIDAD_SOLICITANTE | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_REGISTRADO_BASE_ALFANU | esriFieldTypeString |
| DEPARTAMENTO | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIO | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIOS | esriFieldTypeString |
| FECHA_SOLICITUD_LEGALIZACION | esriFieldTypeDate |
| CODIGO_ESTADO_SOLICITUD | esriFieldTypeString |
| CODIGO_PROCEDIMIENTO | esriFieldTypeString |
| ESCENARIO_PRIORIZACION | esriFieldTypeString |
| REFERENCIA_CARTOGRAFICA | esriFieldTypeString |
| CODIGO_TERRITORIO | esriFieldTypeString |
| RESPONSABLE_EDICION | esriFieldTypeString |
| FECHA_EDICION | esriFieldTypeDate |
| AREA_HECTAREAS | esriFieldTypeDouble |
| OBSERVACIONES | esriFieldTypeString |
| Cédula_Catastral | esriFieldTypeString |
| Folio_de_Matrícula | esriFieldTypeString |
| Nombre_del_Predio | esriFieldTypeString |
| CODIGO_SIT | esriFieldTypeDouble |
| CODiGO_SIT_PROCEDIMIENTO | esriFieldTypeDouble |
| REVISADO | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items