Layer Name: Solicitud_Expectativas_Ancestrales (ID: 20) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.39663623
YMin: 0.25849450
XMax: -67.61960951
YMax: 11.52735901
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| ID_SOLICITUD_ANCESTRALIDAD | esriFieldTypeString |
| ID_RESGUARDO_INDIGENA | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_COMUNIDAD_SOLICITANTE | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_REGISTRADO_BASE_ALFANU | esriFieldTypeString |
| DEPARTAMENTO | esriFieldTypeString |
| CODIGO_MUNICIPIO | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIOS | esriFieldTypeString |
| FECHA_SOLICITUD | esriFieldTypeDate |
| CODIGO_ESTADO_SOLICITUD | esriFieldTypeString |
| CODIGO_PROCEDIMIENTO | esriFieldTypeString |
| ESCENARIO_PRIORIZACION | esriFieldTypeString |
| REFERENCIA_CARTOGRAFICA | esriFieldTypeString |
| CODIGO_TERRITORIO | esriFieldTypeString |
| RESPONSABLE_EDICION | esriFieldTypeString |
| FECHA_EDICION | esriFieldTypeDate |
| AREA_HECTAREAS | esriFieldTypeDouble |
| OBSERVACIONES | esriFieldTypeString |
| CÉDULA_CATASTRAL | esriFieldTypeString |
| FOLIO_DE_MATRÍCULA | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_DEL_PREDIO | esriFieldTypeString |
| CODIGO_SIT | esriFieldTypeDouble |
| CODiGO_SIT_PROCEDIMIENTO | esriFieldTypeDouble |
| REVISADO | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items