Layer Name: Solicitudes_Consejos_Comunitarios (ID: 19) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -78.67970000
YMin: -0.14586552
XMax: -71.47789050
YMax: 11.35967089
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| ID_SOLICITUD_LEGALIZACION | esriFieldTypeString |
| ID_CONSEJO_COMUNITARIO | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_COMUNIDAD_SOLICITANTE | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_REGISTRADO_BASE_ALFANU | esriFieldTypeString |
| DEPARTAMENTO | esriFieldTypeString |
| CODIGO_MUNICIPIO | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIOS | esriFieldTypeString |
| FECHA_SOLICITUD_LEGALIZACION | esriFieldTypeDate |
| CODIGO_ESTADO_SOLICITUD | esriFieldTypeString |
| CODIGO_PROCEDIMIENTO | esriFieldTypeString |
| ESCENARIO_PRIORIZACION | esriFieldTypeString |
| REFERENCIA_CARTOGRAFICA | esriFieldTypeString |
| CODIGO_TERRITORIO | esriFieldTypeString |
| RESPONSABLE_EDICION | esriFieldTypeString |
| FECHA_EDICION | esriFieldTypeDate |
| AREA_HECTAREAS | esriFieldTypeDouble |
| OBSERVACIONES | esriFieldTypeString |
| CEDULA_CATASTRAL | esriFieldTypeString |
| FOLIO_MATRICULA | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_PREDIO | esriFieldTypeString |
| CODIGO_SIT | esriFieldTypeDouble |
| CODiGO_SIT_PROCEDIMIENTO | esriFieldTypeDouble |
| REVISIÓN | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items