Layer Name: Solicitudes_Resguardos_Indigenas_Coloniales (ID: 18) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -78.20279840
YMin: 0.72840861
XMax: -72.99078833
YMax: 11.47361101
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| ID_SOLICITUD_LEGALIZACION | esriFieldTypeString |
| ID_RESGUARDO_INDIGENA | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_COMUNIDAD_SOLICITANTE | esriFieldTypeString |
| DEPARTAMENTO | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIO | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIOS_DPTOS | esriFieldTypeString |
| REFERENCIA_CARTOGRAFICA | esriFieldTypeString |
| RESPONSABLE_EDICION | esriFieldTypeString |
| FECHA_EDICION | esriFieldTypeDate |
| AREA_HECTAREAS | esriFieldTypeDouble |
| OBSERVACIONES | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items